77,860$
-0,243%
-0,190$
Rango diario
77,545 - 78,400
Rango anual
68,720 - 84,230
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 77,860$ |
| Variación | -0,190$ |
| Variación % | -0,243% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 53 |
| Apertura | 78,050$ |
| Cierre | 77,860$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 78,400$ / 77,545$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 84,230$ / 68,720$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 76,680$ | 1,180[FX] | 1,539% | 5.146.038 |
| 1 Mes (28 sep) | 69,390$ | 8,470[FX] | 12,206% | 6.064.548 |
| 3 Meses (29 jul) | 78,750$ | -0,890[FX] | -1,130% | 6.456.839 |
| 6 Meses (30 abr) | 82,950$ | -5,090[FX] | -6,136% | 9.104.594 |
| 1 Año (27 oct) | 80,690$ | -2,830[FX] | -3,507% | 3.626.966 |
Últimas noticias
IBEX 35
18.976,700
-56,600
-0,297%
