34,300$
-2,612%
-0,920$
Rango diario
33,940 - 35,410
Rango anual
26,420 - 37,180
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 34,300$ |
| Variación | -0,920$ |
| Variación % | -2,612% |
| Actualizado | 23:20 28/01/26 |
| Volumen | 813.390 |
| Apertura | 34,790$ |
| Cierre | 35,220$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 35,410$ / 33,940$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 37,180$ / 26,420$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 36,170$ | -1,870[FX] | -5,170% | 836.189 |
| 1 Mes (30 dic) | 33,520$ | 0,780[FX] | 2,327% | 374.303 |
| 3 Meses (31 oct) | 30,100$ | 4,200[FX] | 13,953% | 954.142 |
| 6 Meses (04 ago) | 29,820$ | 4,480[FX] | 15,023% | 476.805 |
| 1 Año (29 ene) | 35,000$ | -0,700[FX] | -2,000% | 442.066 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%