40,180$
-0,174%
-0,070$
Rango diario
39,770 - 40,630
Rango anual
29,570 - 43,020
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 40,180$ |
| Variación | -0,070$ |
| Variación % | -0,174% |
| Actualizado | 02:00 12/09/26 |
| Volumen | 964.084 |
| Apertura | 40,560$ |
| Cierre | 40,250$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 40,630$ / 39,770$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 43,020$ / 29,570$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 sep) | 40,520$ | -0,270[FX] | -0,666% | 875.263 |
| 1 Mes (14 ago) | 42,690$ | -2,440[FX] | -5,716% | 658.447 |
| 3 Meses (15 jun) | 36,080$ | 4,170[FX] | 11,558% | 1.532.000 |
| 6 Meses (17 mar) | 33,070$ | 7,180[FX] | 21,712% | 472.179 |
| 1 Año (15 sep) | 31,350$ | 8,900[FX] | 28,389% | 364.220 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%