88,460€
1,631%
1,420€
Rango diario
86,580 - 88,620
Rango anual
78,860 - 128,600
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
01/11/24 | VOLKSWAGEN VORZ | Berenberg | COMPRAR | 112,00€ |
30/09/24 | VOLKSWAGEN VORZ | Berenberg | COMPRAR | 115,00€ |
30/09/24 | VOLKSWAGEN VORZ | Bankinter | VENDER | - |
06/09/24 | VOLKSWAGEN VORZ | Citi | COMPRAR | 137,00€ |
15/03/24 | VOLKSWAGEN VORZ | RBC | SOBREPONDERAR | 143,00€ |
02/02/24 | VOLKSWAGEN VORZ | Citi | COMPRAR | 158,00€ |
IBEX 35
11.491,800
17,900
0,156%