451,230$
0,719%
3,220$
Rango diario
445,384 - 451,763
Rango anual
346,285 - 519,880
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 451,230$ |
Variación | 3,220$ |
Variación % | 0,719% |
Actualizado | 02:00 21/11/24 |
Volumen | 71 |
Apertura | 448,460$ |
Cierre | 448,010$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 451,763$ / 445,384$ |
Máximo/Mínimo (año) | 519,880$ / 346,285$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 483,960$ | -32,730[FX] | -6,763% | 1.157.967 |
1 Mes (22 oct) | 474,910$ | -23,680[FX] | -4,986% | 1.132.500 |
3 Meses (23 ago) | 481,240$ | -30,010[FX] | -6,236% | 999.349 |
6 Meses (25 may) | 456,950$ | -5,720[FX] | -1,252% | 1.050.952 |
1 Año (22 nov) | 353,230$ | 98,000[FX] | 27,744% | 913.451 |
Últimas noticias
IBEX 35
11.569,700
-20,300
-0,175%