517,490$
-1,229%
-6,440$
Rango diario
509,330 - 529,660
Rango anual
403,160 - 560,250
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 517,490$ |
| Variación | -6,440$ |
| Variación % | -1,229% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 162 |
| Apertura | 526,860$ |
| Cierre | 517,490$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 529,660$ / 509,330$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 560,250$ / 403,160$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 514,650$ | 2,840[FX] | 0,552% | 1.226.104 |
| 1 Mes (28 sep) | 527,670$ | -10,180[FX] | -1,929% | 812.281 |
| 3 Meses (29 jul) | 483,330$ | 34,160[FX] | 7,068% | 1.442.535 |
| 6 Meses (30 abr) | 427,380$ | 90,110[FX] | 21,084% | 1.120.778 |
| 1 Año (27 oct) | 420,170$ | 97,320[FX] | 23,162% | 1.261.773 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.010,600
-22,700
-0,119%


