477,910$
0,789%
3,740$
Rango diario
469,500 - 479,500
Rango anual
362,500 - 519,680
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 477,910$ |
| Variación | 3,740$ |
| Variación % | 0,789% |
| Actualizado | 02:00 29/01/26 |
| Volumen | 1.089.266 |
| Apertura | 474,090$ |
| Cierre | 474,170$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 479,500$ / 469,500$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 519,680$ / 362,500$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 467,350$ | 10,560[FX] | 2,260% | 1.514.143 |
| 1 Mes (30 dic) | 453,740$ | 24,170[FX] | 5,327% | 685.921 |
| 3 Meses (31 oct) | 425,570$ | 52,340[FX] | 12,299% | 1.499.141 |
| 6 Meses (04 ago) | 472,270$ | 5,640[FX] | 1,194% | 2.207.189 |
| 1 Año (29 ene) | 441,520$ | 36,390[FX] | 8,242% | 1.025.599 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%



