44,820$
0,403%
0,180$
Rango diario
44,190 - 45,200
Rango anual
36,950 - 70,380
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 44,820$ |
| Variación | 0,180$ |
| Variación % | 0,403% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 1.992.392 |
| Apertura | 44,640$ |
| Cierre | 44,820$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 45,200$ / 44,190$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 70,380$ / 36,950$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 44,380$ | 0,440[FX] | 0,991% | 3.271.894 |
| 1 Mes (28 sep) | 43,490$ | 1,330[FX] | 3,058% | 1.899.865 |
| 3 Meses (29 jul) | 42,160$ | 2,660[FX] | 6,309% | 1.398.747 |
| 6 Meses (30 abr) | 43,620$ | 1,200[FX] | 2,751% | 3.260.665 |
| 1 Año (27 oct) | 57,580$ | -12,760[FX] | -22,160% | 1.777.116 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
19.010,600
-22,700
-0,119%