56,860€
-0,560%
-0,320€
Rango diario
56,660 - 57,050
Rango anual
47,645 - 60,920
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/25 | TOTAL | Bankinter | VENDER | 58,90€ |
| 22/10/25 | TOTAL | RBC | SOBREPONDERAR | 70,00€ |
| 17/10/25 | TOTAL | Jefferies & Co | MANTENER | 58,00€ |
| 25/09/25 | TOTAL | Berenberg | MANTENER | 57,00€ |
| 11/08/25 | TOTAL | Berenberg | COMPRAR | 60,00€ |
| 07/05/25 | TOTAL | Berenberg | COMPRAR | 61,00€ |
| 05/12/24 | TOTAL | RBC | SOBREPONDERAR | 80,00€ |
IBEX 35
16.833,000
86,400
0,516%