78,230€
-0,051%
-0,040€
Rango diario
78,030 - 79,290
Rango anual
49,240 - 81,340
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/26 | TOTAL | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 86,00€ |
| 17/03/26 | TOTAL | Barclays | SOBREPONDERAR | 94,00€ |
| 02/03/26 | TOTAL | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 75,00€ |
| 02/03/26 | TOTAL | Berenberg | MANTENER | 62,00€ |
| 25/02/26 | TOTAL | JP Morgan | NEUTRAL | 63,00€ |
| 12/02/26 | TOTAL | Bank of America | COMPRAR | 70,00€ |
| 12/02/26 | TOTAL | JP Morgan | NEUTRAL | 58,00€ |
| 05/12/25 | TOTAL | JP Morgan | NEUTRAL | 55,00€ |
| 24/11/25 | TOTAL | Bankinter | VENDER | 58,90€ |
| 22/10/25 | TOTAL | RBC | SOBREPONDERAR | 70,00€ |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%