83,120€
-0,859%
-0,720€
Rango diario
82,750 - 84,000
Rango anual
52,400 - 84,000
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/26 | TOTAL | Jefferies & Co | COMPRAR | 90,00€ |
| 03/07/26 | TOTAL | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 83,00€ |
| 02/04/26 | TOTAL | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 86,00€ |
| 17/03/26 | TOTAL | Barclays | SOBREPONDERAR | 94,00€ |
| 02/03/26 | TOTAL | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 75,00€ |
| 02/03/26 | TOTAL | Berenberg | MANTENER | 62,00€ |
| 25/02/26 | TOTAL | JP Morgan | NEUTRAL | 63,00€ |
| 12/02/26 | TOTAL | Bank of America | COMPRAR | 70,00€ |
| 12/02/26 | TOTAL | JP Morgan | NEUTRAL | 58,00€ |
| 05/12/25 | TOTAL | JP Morgan | NEUTRAL | 55,00€ |
IBEX 35
19.063,600
30,300
0,159%