45,640$
0,462%
0,210$
Rango diario
45,440 - 46,550
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 45,640$ |
| Variación | 0,210$ |
| Variación % | 0,462% |
| Actualizado | 16:00 13/03/26 |
| Volumen | 3.202.783 |
| Apertura | 45,560$ |
| Cierre | 45,640$ |
| Oferta | 45,170$ / 46,470$ |
| Máximo/Mínimo (día) | 46,550$ / 45,440$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 59,210$ / 45,310$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (07 mar) | 45,667$ | -0,027[FX] | -5,507% | 22.986.580 |
| 1 Mes (12 feb) | 45,755$ | -0,115[FX] | -20,056% | 83.607.080 |
| 3 Meses (14 dic) | 45,767$ | -0,127[FX] | -21,782% | 182.220.224 |
| 6 Meses (14 sep) | 45,850$ | -0,210[FX] | -31,471% | 383.197.664 |
| 1 Año (14 mar) | 45,589$ | 0,051[FX] | 12,691% | 757.262.464 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%