39,970$
-2,082%
-0,850$
Rango diario
39,820 - 41,940
Rango anual
27,700 - 53,990
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 39,970$ |
| Variación | -0,850$ |
| Variación % | -2,082% |
| Actualizado | 02:00 05/10/20 |
| Volumen | 40.773.565 |
| Apertura | 41,420$ |
| Cierre | 40,820$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 41,940$ / 39,820$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 53,990$ / 27,700$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | - | - |
| 1 Mes (-) | - | - | 2,592% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | 10,628% | - |
| 6 Meses (-) | - | - | 7,101% | - |
| 1 Año (-) | - | - | 8,644% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%