387,090$
-4,730%
-19,220$
Rango diario
380,330 - 406,310
Rango anual
339,010 - 885,915
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 387,090$ |
| Variación | -19,220$ |
| Variación % | -4,730% |
| Actualizado | 17:13 29/04/26 |
| Volumen | 291.172 |
| Apertura | 404,500$ |
| Cierre | 406,310$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 406,310$ / 380,330$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 885,915$ / 339,010$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 403,150$ | 3,160[FX] | 0,784% | 895.534 |
| 1 Mes (30 mar) | 415,070$ | -8,760[FX] | -2,110% | 955.833 |
| 3 Meses (29 ene) | 509,580$ | -103,270[FX] | -20,266% | 1.537.292 |
| 6 Meses (31 oct) | 732,230$ | -325,920[FX] | -44,511% | 533.191 |
| 1 Año (29 abr) | 611,130$ | -204,820[FX] | -33,515% | 399.473 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%