413,320$ -0,561% -2,330$
Rango diario
412,100 - 421,780
Rango anual
365,740 - 624,802

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 413,320$ |
Variación | -2,330$ |
Variación % | -0,561% |
Actualizado | 02:00 18/04/25 |
Volumen | 1.002.463 |
Apertura | 421,380$ |
Cierre | 415,650$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 421,780$ / 412,100$ |
Máximo/Mínimo (año) | 624,802$ / 365,740$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 421,210$ | -7,890[FX] | -1,873% | 1.745.560 |
1 Mes (19 mar) | 450,280$ | -36,960[FX] | -8,208% | 1.108.300 |
3 Meses (18 ene) | 526,700$ | -113,380[FX] | -21,526% | 1.240.805 |
6 Meses (21 oct) | 505,590$ | -92,270[FX] | -18,250% | 819.497 |
1 Año (18 abr) | 519,710$ | -106,390[FX] | -20,471% | 1.177.492 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%