463,740$
-0,579%
-2,700$
Rango diario
460,200 - 465,700
Rango anual
365,740 - 651,730
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 463,740$ |
| Variación | -2,700$ |
| Variación % | -0,579% |
| Actualizado | 02:00 05/12/25 |
| Volumen | 399 |
| Apertura | 462,700$ |
| Cierre | 463,740$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 465,700$ / 460,200$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 651,730$ / 365,740$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 418,010$ | 45,730[FX] | 10,940% | 1.062.508 |
| 1 Mes (05 nov) | 409,110$ | 54,630[FX] | 13,353% | 4.268.161 |
| 3 Meses (08 sep) | 609,080$ | -145,340[FX] | -23,862% | 1.709.877 |
| 6 Meses (09 jun) | 495,770$ | -32,030[FX] | -6,461% | 1.611.907 |
| 1 Año (05 dic) | 515,290$ | -51,550[FX] | -10,004% | 5.075.721 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.792,400
45,800
0,273%


