45,175$
0,189%
0,085$
Rango diario
45,150 - 46,070
Rango anual
40,070 - 77,795
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 45,175$ |
| Variación | 0,085$ |
| Variación % | 0,189% |
| Actualizado | 14:34 16/03/26 |
| Volumen | 86 |
| Apertura | 43,660$ |
| Cierre | 44,900$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 46,070$ / 45,150$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 77,795$ / 40,070$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (10 mar) | 46,370$ | -1,470[FX] | -3,170% | 1.292.153 |
| 1 Mes (17 feb) | 55,540$ | -10,640[FX] | -19,157% | 1.096.700 |
| 3 Meses (17 dic) | 62,560$ | -17,660[FX] | -28,229% | 705.094 |
| 6 Meses (18 sep) | 65,390$ | -20,490[FX] | -31,335% | 1.230.423 |
| 1 Año (17 mar) | 54,640$ | -9,740[FX] | -17,826% | 462.310 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.284,800
195,400
1,143%