52,010$
0,231%
0,120$
Rango diario
51,960 - 52,140
Rango anual
16,400 - 52,140
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 52,010$ |
| Variación | 0,120$ |
| Variación % | 0,231% |
| Actualizado | 01:00 01/03/22 |
| Volumen | 756.841 |
| Apertura | - |
| Cierre | 52,010$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 52,140$ / 51,960$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 52,140$ / 16,400$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | - | - |
| 1 Mes (-) | - | - | 0,502% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | 1,167% | - |
| 6 Meses (-) | - | - | 1,920% | - |
| 1 Año (-) | - | - | 149,329% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%