78,755$ -3,368% -2,745$
Rango diario
78,130 - 80,398
Rango anual
71,550 - 117,460

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 78,755$ |
Variación | -2,745$ |
Variación % | -3,368% |
Actualizado | 18:19 21/04/25 |
Volumen | 4.661.837 |
Apertura | 80,360$ |
Cierre | 80,760$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 80,398$ / 78,130$ |
Máximo/Mínimo (año) | 117,460$ / 71,550$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 abr) | 85,490$ | -3,990[FX] | -4,667% | 8.877.162 |
1 Mes (24 mar) | 95,720$ | -14,220[FX] | -14,856% | 8.258.553 |
3 Meses (21 ene) | 97,980$ | -16,480[FX] | -16,820% | 8.783.464 |
6 Meses (23 oct) | 97,650$ | -16,150[FX] | -16,539% | 18.820.453 |
1 Año (22 abr) | 88,180$ | -6,680[FX] | -7,575% | 8.665.085 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%