98,260$
-0,092%
-0,090$
Rango diario
97,110 - 98,745
Rango anual
71,550 - 104,680
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 98,260$ |
Variación | -0,090$ |
Variación % | -0,092% |
Actualizado | 02:00 21/11/24 |
Volumen | 1.997 |
Apertura | 98,000$ |
Cierre | 98,350$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 98,745$ / 97,110$ |
Máximo/Mínimo (año) | 104,680$ / 71,550$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 99,230$ | -0,970[FX] | -0,978% | 6.379.178 |
1 Mes (22 oct) | 96,820$ | 1,440[FX] | 1,487% | 6.154.860 |
3 Meses (23 ago) | 94,020$ | 4,240[FX] | 4,510% | 11.471.237 |
6 Meses (25 may) | 78,870$ | 19,390[FX] | 24,585% | 10.746.166 |
1 Año (22 nov) | 103,440$ | -5,180[FX] | -5,008% | 4.828.263 |
Últimas noticias
IBEX 35
11.598,400
8,900
0,077%