17,065€
-0,525%
-0,090€
Rango diario
17,035 - 17,285
Rango anual
6,088 - 18,945
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/25 | SOLARIA ENERGIA | Renta 4 | MANTENER | 18,00€ |
| 25/11/25 | SOLARIA ENERGIA | Berenberg | MANTENER | 19,00€ |
| 24/11/25 | SOLARIA ENERGIA | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 18,00€ |
| 20/11/25 | SOLARIA ENERGIA | Bank of America | COMPRAR | 21,00€ |
| 18/11/25 | SOLARIA ENERGIA | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | - |
| 16/10/25 | SOLARIA ENERGIA | Barclays | SOBREPONDERAR | 17,00€ |
| 27/08/25 | SOLARIA ENERGIA | UBS | COMPRAR | 14,70€ |
| 16/07/25 | SOLARIA ENERGIA | Berenberg | COMPRAR | 12,50€ |
| 04/06/25 | SOLARIA ENERGIA | Bankinter | NEUTRAL | 8,50€ |
| 04/06/25 | SOLARIA ENERGIA | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | 9,00€ |
IBEX 35
16.832,200
85,600
0,511%