23,030$
-1,707%
-0,400$
Rango diario
23,010 - 23,605
Rango anual
17,770 - 34,970
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 23,030$ |
| Variación | -0,400$ |
| Variación % | -1,707% |
| Actualizado | 17:14 29/04/26 |
| Volumen | 448.253 |
| Apertura | 23,440$ |
| Cierre | 23,430$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 23,605$ / 23,010$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 34,970$ / 17,770$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 23,100$ | 0,330[FX] | 1,429% | 2.172.764 |
| 1 Mes (30 mar) | 20,640$ | 2,790[FX] | 13,517% | 2.313.088 |
| 3 Meses (29 ene) | 26,920$ | -3,490[FX] | -12,964% | 2.688.308 |
| 6 Meses (31 oct) | 26,850$ | -3,420[FX] | -12,737% | 1.802.343 |
| 1 Año (29 abr) | 28,820$ | -5,390[FX] | -18,702% | 3.144.792 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%