3,120€
1,894%
0,058€
Rango diario
3,070 - 3,120
Rango anual
2,912 - 3,766
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
22/10/24 | SACYR VALLEHERMOSO | Bank of America | COMPRAR | 4,00€ |
22/10/24 | SACYR VALLEHERMOSO | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 4,10€ |
30/08/24 | SACYR VALLEHERMOSO | Barclays | SOBREPONDERAR | 4,10€ |
24/05/24 | SACYR VALLEHERMOSO | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 4,13€ |
24/05/24 | SACYR VALLEHERMOSO | Bankinter | COMPRAR | 3,65€ |
11/03/24 | SACYR VALLEHERMOSO | Barclays | SOBREPONDERAR | 4,20€ |
15/02/24 | SACYR VALLEHERMOSO | Barclays | SOBREPONDERAR | 4,10€ |
IBEX 35
11.473,900
38,200
0,334%