41,690$
-0,997%
-0,420$
Rango diario
41,690 - 42,505
Rango anual
30,840 - 43,895
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 41,690$ |
| Variación | -0,420$ |
| Variación % | -0,997% |
| Actualizado | 23:20 28/01/26 |
| Volumen | 205.295 |
| Apertura | 42,150$ |
| Cierre | 42,110$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 42,505$ / 41,690$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 43,895$ / 30,840$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 43,170$ | -1,480[FX] | -3,428% | 261.282 |
| 1 Mes (30 dic) | 39,570$ | 2,120[FX] | 5,358% | 102.725 |
| 3 Meses (31 oct) | 36,640$ | 5,050[FX] | 13,783% | 204.274 |
| 6 Meses (04 ago) | 36,350$ | 5,340[FX] | 14,691% | 122.917 |
| 1 Año (29 ene) | 38,040$ | 3,650[FX] | 9,595% | 161.394 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%