177,090$
-0,511%
-0,910$
Rango diario
176,010 - 179,050
Rango anual
122,360 - 179,050
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 177,090$ |
| Variación | -0,910$ |
| Variación % | -0,511% |
| Actualizado | 02:00 05/12/25 |
| Volumen | 70 |
| Apertura | 178,670$ |
| Cierre | 177,090$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 179,050$ / 176,010$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 179,050$ / 122,360$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 176,360$ | 0,730[FX] | 0,414% | 984.116 |
| 1 Mes (05 nov) | 162,230$ | 14,860[FX] | 9,160% | 2.650.584 |
| 3 Meses (08 sep) | 151,570$ | 25,520[FX] | 16,837% | 2.392.918 |
| 6 Meses (09 jun) | 142,160$ | 34,930[FX] | 24,571% | 2.782.201 |
| 1 Año (05 dic) | 156,610$ | 20,480[FX] | 13,077% | 2.884.096 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.804,500
57,900
0,346%

