73,390$
-3,586%
-2,730$
Rango diario
72,795 - 77,630
Rango anual
29,660 - 153,860
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 73,390$ |
| Variación | -2,730$ |
| Variación % | -3,586% |
| Actualizado | 01:00 14/03/26 |
| Volumen | 33.417.525 |
| Apertura | 76,750$ |
| Cierre | 76,120$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 77,630$ / 72,795$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 153,860$ / 29,660$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 79,350$ | -3,230[FX] | -4,071% | 25.057.304 |
| 1 Mes (13 feb) | 75,970$ | 0,150[FX] | 0,197% | 42.662.830 |
| 3 Meses (15 dic) | 115,260$ | -39,140[FX] | -33,958% | 28.221.220 |
| 6 Meses (16 sep) | 117,380$ | -41,260[FX] | -35,151% | 35.907.344 |
| 1 Año (17 mar) | 42,020$ | 34,100[FX] | 81,152% | 45.607.014 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%
