46,830£
-0,362%
-0,170£
Rango diario
46,720 - 46,950
Rango anual
45,090 - 59,100
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
12/12/24 | RIO TINTO | Berenberg | COMPRAR | 6,00 pen |
02/10/24 | RIO TINTO | Berenberg | COMPRAR | 6,20 pen |
30/09/24 | RIO TINTO | RBC | MANTENER | 5,70 pen |
23/09/24 | RIO TINTO | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 6,11 pen |
10/09/24 | RIO TINTO | Deutsche Bank | COMPRAR | 6,00 pen |
20/05/24 | RIO TINTO | Citi | NEUTRAL | 60,00£ |
22/02/24 | RIO TINTO | RBC | MANTENER | 59,00£ |
IBEX 35
11.496,000
22,100
0,193%