9,592€ -1,762% -0,172€
Rango diario
9,550 - 9,770
Rango anual
9,414 - 16,010

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
28/03/25 | REPSOL YPF | Barclays | MANTENER | 15,00€ |
26/03/25 | REPSOL YPF | Jefferies & Co | MANTENER | 13,00€ |
21/02/25 | REPSOL YPF | Morgan Stanley | MANTENER | 13,40€ |
21/02/25 | REPSOL YPF | RBC | MANTENER | 16,00€ |
20/02/25 | REPSOL YPF | Barclays | MANTENER | 15,00€ |
20/02/25 | REPSOL YPF | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 15,16€ |
16/01/25 | REPSOL YPF | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 15,16€ |
07/01/25 | REPSOL YPF | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | 11,70€ |
09/12/24 | REPSOL YPF | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 12,50€ |
04/11/24 | REPSOL YPF | Jefferies & Co | MANTENER | 12,00€ |
IBEX 35
12.286,000
-21,600
-0,176%