807,670$
0,329%
2,650$
Rango diario
796,610 - 817,170
Rango anual
575,930 - 859,340
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 807,670$ |
| Variación | 2,650$ |
| Variación % | 0,329% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 3 |
| Apertura | 812,310$ |
| Cierre | 807,670$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 817,170$ / 796,610$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 859,340$ / 575,930$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 807,480$ | 0,190[FX] | 0,024% | 619.509 |
| 1 Mes (28 sep) | 752,250$ | 55,420[FX] | 7,367% | 1.065.274 |
| 3 Meses (29 jul) | 695,420$ | 112,250[FX] | 16,141% | 1.021.825 |
| 6 Meses (30 abr) | 707,060$ | 100,610[FX] | 14,229% | 1.096.455 |
| 1 Año (27 oct) | 585,310$ | 222,360[FX] | 37,990% | 1.245.476 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.010,600
-22,700
-0,119%



