154,270$
-6,338%
-10,440$
Rango diario
152,951 - 164,200
Rango anual
125,670 - 230,630
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 154,270$ |
Variación | -10,440$ |
Variación % | -6,338% |
Actualizado | 02:00 21/11/24 |
Volumen | 58.739 |
Apertura | 164,000$ |
Cierre | 164,710$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 164,200$ / 152,951$ |
Máximo/Mínimo (año) | 230,630$ / 125,670$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 163,970$ | -9,700[FX] | -5,916% | 7.000.475 |
1 Mes (22 oct) | 173,180$ | -18,910[FX] | -10,919% | 7.302.554 |
3 Meses (23 ago) | 173,500$ | -19,230[FX] | -11,084% | 6.818.061 |
6 Meses (25 may) | 210,360$ | -56,090[FX] | -26,664% | 13.809.903 |
1 Año (22 nov) | 127,500$ | 26,770[FX] | 20,996% | 6.646.722 |
Últimas noticias
IBEX 35
11.598,400
8,900
0,077%