53,720$
0,769%
0,410$
Rango diario
53,310 - 54,400
Rango anual
38,460 - 79,215
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 53,720$ |
| Variación | 0,410$ |
| Variación % | 0,769% |
| Actualizado | 02:00 12/09/26 |
| Volumen | 9.995.769 |
| Apertura | 53,310$ |
| Cierre | 53,310$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 54,400$ / 53,310$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 79,215$ / 38,460$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (05 sep) | 54,960$ | -1,650[FX] | -3,002% | 13.044.495 |
| 1 Mes (13 ago) | 60,590$ | -7,280[FX] | -12,015% | 9.531.879 |
| 3 Meses (15 jun) | 42,490$ | 10,820[FX] | 25,465% | 22.536.039 |
| 6 Meses (16 mar) | 45,420$ | 7,890[FX] | 17,371% | 14.451.642 |
| 1 Año (12 sep) | 66,890$ | -13,580[FX] | -20,302% | 7.492.039 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/25 | PAYPAL HOLDINGS | Bank of America | NEUTRAL | 68,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%

