390,460$
2,604%
9,910$
Rango diario
379,484 - 394,700
Rango anual
139,571 - 432,325
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 390,460$ |
| Variación | 9,910$ |
| Variación % | 2,604% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 3.507 |
| Apertura | 384,190$ |
| Cierre | 390,460$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 394,700$ / 379,484$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 432,325$ / 139,571$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 340,280$ | 50,180[FX] | 14,747% | 4.236.685 |
| 1 Mes (28 sep) | 392,090$ | -1,630[FX] | -0,416% | 5.990.577 |
| 3 Meses (29 jul) | 314,150$ | 76,310[FX] | 24,291% | 6.175.360 |
| 6 Meses (30 abr) | 179,320$ | 211,140[FX] | 117,745% | 5.763.661 |
| 1 Año (27 oct) | 220,290$ | 170,170[FX] | 77,248% | 5.302.694 |
Últimas noticias
IBEX 35
18.976,700
-56,600
-0,297%




