64,930$
3,672%
2,300$
Rango diario
64,260 - 66,860
Rango anual
31,040 - 66,860
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 64,930$ |
| Variación | 2,300$ |
| Variación % | 3,672% |
| Actualizado | 02:00 29/01/26 |
| Volumen | 3.170 |
| Apertura | 64,780$ |
| Cierre | 64,930$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 66,860$ / 64,260$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 66,860$ / 31,040$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 63,070$ | 1,860[FX] | 2,949% | 8.652.588 |
| 1 Mes (30 dic) | 54,240$ | 10,690[FX] | 19,709% | 3.041.004 |
| 3 Meses (31 oct) | 50,080$ | 14,850[FX] | 29,653% | 11.627.771 |
| 6 Meses (04 ago) | 47,970$ | 16,960[FX] | 35,355% | 30.485.046 |
| 1 Año (29 ene) | 53,770$ | 11,160[FX] | 20,755% | 5.511.008 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.666,000
58,400
0,332%

