226,160$
-0,615%
-1,400$
Rango diario
224,070 - 228,280
Rango anual
148,090 - 255,450
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 226,160$ |
| Variación | -1,400$ |
| Variación % | -0,615% |
| Actualizado | 02:00 05/12/25 |
| Volumen | 4 |
| Apertura | 226,780$ |
| Cierre | 226,160$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 228,280$ / 224,070$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 255,450$ / 148,090$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 194,940$ | 31,220[FX] | 16,015% | 1.654.132 |
| 1 Mes (05 nov) | 210,440$ | 15,720[FX] | 7,470% | 2.306.615 |
| 3 Meses (08 sep) | 225,500$ | 0,660[FX] | 0,293% | 1.876.521 |
| 6 Meses (09 jun) | 213,080$ | 13,080[FX] | 6,139% | 2.726.225 |
| 1 Año (05 dic) | 216,990$ | 9,170[FX] | 4,226% | 2.292.825 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.798,400
51,800
0,309%
