183,380$
2,110%
3,800$
Rango diario
179,960 - 184,515
Rango anual
86,620 - 212,190
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/25 | NVIDIA | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 250,00$ |
| 18/11/25 | NVIDIA | Stifel | COMPRAR | 250,00$ |
| 13/11/25 | NVIDIA | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 265,00$ |
| 31/10/25 | NVIDIA | Goldman Sachs | COMPRAR | 240,00$ |
| 30/09/25 | NVIDIA | Citi | COMPRAR | 210,00$ |
| 30/05/25 | NVIDIA | Bank of America | COMPRAR | 180,00$ |
| 22/05/25 | NVIDIA | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 175,00$ |
| 05/05/25 | NVIDIA | Bank of America | COMPRAR | 150,00$ |
| 21/03/25 | NVIDIA | Bank of America | COMPRAR | 200,00$ |
IBEX 35
16.804,500
57,900
0,346%