38,710$
-5,861%
-2,410$
Rango diario
38,670 - 40,920
Rango anual
34,840 - 43,200
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 38,710$ |
| Variación | -2,410$ |
| Variación % | -5,861% |
| Actualizado | 02:00 01/05/26 |
| Volumen | 1.191.777 |
| Apertura | 40,750$ |
| Cierre | 41,120$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 40,920$ / 38,670$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 43,200$ / 34,840$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (24 abr) | 41,110$ | -2,400[FX] | -5,838% | 311.987 |
| 1 Mes (01 abr) | 37,350$ | 1,360[FX] | 3,641% | 283.204 |
| 3 Meses (02 feb) | 39,240$ | -0,530[FX] | -1,351% | 484.555 |
| 6 Meses (03 nov) | 36,790$ | 1,920[FX] | 5,219% | 560.184 |
| 1 Año (01 may) | 36,380$ | 2,330[FX] | 6,405% | 915.382 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.781,000
138,200
0,783%