44,200$
-0,830%
-0,370$
Rango diario
43,980 - 44,755
Rango anual
39,195 - 46,920
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 44,200$ |
| Variación | -0,370$ |
| Variación % | -0,830% |
| Actualizado | 17:13 29/04/26 |
| Volumen | 20.039 |
| Apertura | 44,230$ |
| Cierre | 44,570$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 44,755$ / 43,980$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 46,920$ / 39,195$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 44,720$ | -0,150[FX] | -0,335% | 263.481 |
| 1 Mes (30 mar) | 42,020$ | 2,550[FX] | 6,069% | 279.447 |
| 3 Meses (29 ene) | 44,110$ | 0,460[FX] | 1,043% | 274.888 |
| 6 Meses (31 oct) | 40,470$ | 4,100[FX] | 10,131% | 254.401 |
| 1 Año (29 abr) | 42,800$ | 1,770[FX] | 4,136% | 364.016 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%