49,360$
0,530%
0,260$
Rango diario
49,045 - 49,770
Rango anual
43,320 - 61,225
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 49,360$ |
Variación | 0,260$ |
Variación % | 0,530% |
Actualizado | 02:00 31/01/25 |
Volumen | 112 |
Apertura | 49,650$ |
Cierre | 49,100$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 49,770$ / 49,045$ |
Máximo/Mínimo (año) | 61,225$ / 43,320$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (24 ene) | 48,280$ | 1,080[FX] | 2,237% | 8.994.282 |
1 Mes (01 ene) | 52,560$ | -3,200[FX] | -6,088% | 3.811.018 |
3 Meses (04 nov) | 54,060$ | -4,700[FX] | -8,694% | 8.702.225 |
6 Meses (05 ago) | 50,470$ | -1,110[FX] | -2,199% | 5.688.155 |
1 Año (01 feb) | 55,940$ | -6,580[FX] | -11,763% | 5.354.101 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
12.437,200
17,600
0,142%