73,260$
-0,980%
-0,725$
Rango diario
73,070 - 74,180
Rango anual
45,700 - 76,279
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 73,260$ |
| Variación | -0,725$ |
| Variación % | -0,980% |
| Actualizado | 02:00 05/12/25 |
| Volumen | 4.520.846 |
| Apertura | 73,940$ |
| Cierre | 73,985$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 74,180$ / 73,070$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 76,279$ / 45,700$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 74,990$ | -1,730[FX] | -2,307% | 2.367.099 |
| 1 Mes (05 nov) | 67,870$ | 5,390[FX] | 7,942% | 5.328.182 |
| 3 Meses (08 sep) | 63,020$ | 10,240[FX] | 16,249% | 4.192.498 |
| 6 Meses (09 jun) | 63,000$ | 10,260[FX] | 16,286% | 4.263.309 |
| 1 Año (05 dic) | 53,100$ | 20,160[FX] | 37,966% | 4.676.984 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%