55,800$
-0,410%
-0,230$
Rango diario
55,330 - 56,310
Rango anual
53,950 - 71,150
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 55,800$ |
| Variación | -0,230$ |
| Variación % | -0,410% |
| Actualizado | 02:00 05/12/25 |
| Volumen | 5 |
| Apertura | 56,170$ |
| Cierre | 55,800$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 56,310$ / 55,330$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 71,150$ / 53,950$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 57,570$ | -1,770[FX] | -3,075% | 3.645.186 |
| 1 Mes (05 nov) | 56,020$ | -0,220[FX] | -0,393% | 12.717.035 |
| 3 Meses (08 sep) | 61,940$ | -6,140[FX] | -9,913% | 6.539.604 |
| 6 Meses (09 jun) | 66,700$ | -10,900[FX] | -16,342% | 4.181.681 |
| 1 Año (05 dic) | 63,240$ | -7,440[FX] | -11,765% | 10.779.878 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/25 | MONDELEZ INTERNATIONAL CL A | Berenberg | MANTENER | 70,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.792,400
45,800
0,273%


