54,890$
0,994%
0,540$
Rango diario
54,465 - 55,020
Rango anual
51,201 - 71,150
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 54,890$ |
| Variación | 0,540$ |
| Variación % | 0,994% |
| Actualizado | 01:00 14/03/26 |
| Volumen | 9.740.563 |
| Apertura | 54,830$ |
| Cierre | 54,350$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 55,020$ / 54,465$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 71,150$ / 51,201$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 58,170$ | -3,820[FX] | -6,567% | 10.735.807 |
| 1 Mes (13 feb) | 62,590$ | -8,240[FX] | -13,165% | 11.914.961 |
| 3 Meses (15 dic) | 54,260$ | 0,090[FX] | 0,166% | 17.379.242 |
| 6 Meses (16 sep) | 62,700$ | -8,350[FX] | -13,317% | 8.383.403 |
| 1 Año (17 mar) | 65,090$ | -10,740[FX] | -16,500% | 7.012.135 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/25 | MONDELEZ INTERNATIONAL CL A | Berenberg | MANTENER | 70,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%


