29,460$
-0,574%
-0,170$
Rango diario
29,400 - 30,435
Rango anual
22,280 - 48,920
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 29,460$ |
| Variación | -0,170$ |
| Variación % | -0,574% |
| Actualizado | 02:00 13/12/25 |
| Volumen | 12.305.889 |
| Apertura | 29,460$ |
| Cierre | 29,630$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 30,435$ / 29,400$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 48,920$ / 22,280$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 27,970$ | 1,660[FX] | 5,935% | 10.954.468 |
| 1 Mes (13 nov) | 24,960$ | 4,670[FX] | 18,710% | 10.671.924 |
| 3 Meses (15 sep) | 23,880$ | 5,750[FX] | 24,079% | 11.938.252 |
| 6 Meses (16 jun) | 26,000$ | 3,630[FX] | 13,962% | 10.643.708 |
| 1 Año (13 dic) | 41,830$ | -12,200[FX] | -29,166% | 4.845.010 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/25 | MODERNA RG | Berenberg | MANTENER | 26,00$ |
| 17/11/25 | MODERNA RG | Berenberg | MANTENER | 28,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%




