96,160$
-2,524%
-2,490$
Rango diario
93,115 - 98,370
Rango anual
81,810 - 417,010
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 96,160$ |
| Variación | -2,490$ |
| Variación % | -2,524% |
| Actualizado | 23:20 28/07/26 |
| Volumen | 13.329.080 |
| Apertura | 95,470$ |
| Cierre | 98,650$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 98,370$ / 93,115$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 417,010$ / 81,810$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 100,010$ | -3,850[FX] | -3,850% | 12.995.360 |
| 1 Mes (29 jun) | 92,680$ | 3,480[FX] | 3,755% | 44.624.928 |
| 3 Meses (30 abr) | 165,450$ | -69,290[FX] | -41,880% | 12.286.109 |
| 6 Meses (30 ene) | 149,710$ | -53,550[FX] | -35,769% | 22.671.862 |
| 1 Año (29 jul) | 394,660$ | -298,500[FX] | -75,635% | 10.536.736 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%






