75,900$
2,498%
1,850$
Rango diario
74,110 - 76,570
Rango anual
48,520 - 105,910
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 75,900$ |
| Variación | 1,850$ |
| Variación % | 2,498% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 16.008 |
| Apertura | 74,450$ |
| Cierre | 75,900$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 76,570$ / 74,110$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 105,910$ / 48,520$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 75,850$ | 0,050[FX] | 0,066% | 9.598.418 |
| 1 Mes (28 sep) | 77,970$ | -2,070[FX] | -2,655% | 9.380.880 |
| 3 Meses (29 jul) | 71,370$ | 4,530[FX] | 6,347% | 15.429.370 |
| 6 Meses (30 abr) | 92,910$ | -17,010[FX] | -18,308% | 9.333.054 |
| 1 Año (27 oct) | 64,550$ | 11,350[FX] | 17,583% | 7.361.880 |
Últimas noticias
IBEX 35
18.976,700
-56,600
-0,297%


