74,200$
3,660%
2,620$
Rango diario
72,450 - 75,160
Rango anual
48,520 - 105,910
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 74,200$ |
| Variación | 2,620$ |
| Variación % | 3,660% |
| Actualizado | 02:00 12/09/26 |
| Volumen | 8.770.046 |
| Apertura | 72,820$ |
| Cierre | 71,580$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 75,160$ / 72,450$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 105,910$ / 48,520$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (05 sep) | 74,170$ | -2,590[FX] | -3,492% | 7.673.631 |
| 1 Mes (13 ago) | 77,690$ | -6,110[FX] | -7,865% | 7.304.315 |
| 3 Meses (15 jun) | 100,320$ | -28,740[FX] | -28,648% | 11.607.818 |
| 6 Meses (16 mar) | 63,830$ | 7,750[FX] | 12,142% | 7.289.401 |
| 1 Año (12 sep) | 64,700$ | 6,880[FX] | 10,634% | 4.607.553 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%

