38,560$ 1,607% 0,610$
Rango diario
37,580 - 38,710
Rango anual
34,125 - 100,565

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 38,560$ |
Variación | 0,610$ |
Variación % | 1,607% |
Actualizado | 02:00 18/04/25 |
Volumen | 7.777.927 |
Apertura | 38,680$ |
Cierre | 37,950$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 38,710$ / 37,580$ |
Máximo/Mínimo (año) | 100,565$ / 34,125$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 38,710$ | -0,150[FX] | -0,387% | 19.562.100 |
1 Mes (19 mar) | 54,570$ | -16,010[FX] | -29,338% | 6.041.649 |
3 Meses (18 ene) | 57,970$ | -19,410[FX] | -33,483% | 8.272.728 |
6 Meses (21 oct) | 75,180$ | -36,620[FX] | -48,710% | 4.737.453 |
1 Año (18 abr) | 84,210$ | -45,650[FX] | -54,210% | 4.969.646 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%