1.607,800$
-1,650%
-26,980$
Rango diario
1.604,000 - 1.650,200
Rango anual
1.495,000 - 2.645,220
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 1.607,800$ |
| Variación | -26,980$ |
| Variación % | -1,650% |
| Actualizado | 02:00 06/06/26 |
| Volumen | 446.452 |
| Apertura | 1.630,175$ |
| Cierre | 1.634,780$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 1.650,200$ / 1.604,000$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 2.645,220$ / 1.495,000$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 1.730,980$ | -123,180[FX] | -7,116% | 609.465 |
| 1 Mes (11 may) | 1.557,300$ | 50,500[FX] | 3,243% | 1.860.357 |
| 3 Meses (10 mar) | 1.742,090$ | -134,290[FX] | -7,709% | 441.787 |
| 6 Meses (10 dic) | 1.970,730$ | -362,930[FX] | -18,416% | 1.152.961 |
| 1 Año (09 jun) | 2.448,600$ | -840,800[FX] | -34,338% | 397.967 |
Últimas noticias
IBEX 35
18.344,900
68,900
0,377%


