6,920€
0,000%
0,000€
Rango diario
6,845 - 6,960
Rango anual
5,600 - 8,180
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
12/11/24 | SOL MELIA | Deutsche Bank | MANTENER | 7,50€ |
13/09/24 | SOL MELIA | Deutsche Bank | MANTENER | 7,00€ |
02/08/24 | SOL MELIA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 9,40€ |
30/05/24 | SOL MELIA | Jefferies & Co | MANTENER | 7,40€ |
28/05/24 | SOL MELIA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 9,40€ |
07/05/24 | SOL MELIA | Deutsche Bank | MANTENER | 8,00€ |
13/03/24 | SOL MELIA | Jefferies & Co | MANTENER | 7,00€ |
04/03/24 | SOL MELIA | Deutsche Bank | MANTENER | 7,00€ |
01/03/24 | SOL MELIA | Jefferies & Co | MANTENER | 6,00€ |
20/02/24 | SOL MELIA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 7,50€ |
IBEX 35
11.656,600
44,900
0,387%