220,410$ 0,740% 1,620$
Rango diario
218,460 - 222,420
Rango anual
204,550 - 307,518

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 220,410$ |
Variación | 1,620$ |
Variación % | 0,740% |
Actualizado | 02:00 18/04/25 |
Volumen | 1.523.469 |
Apertura | 221,270$ |
Cierre | 218,790$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 222,420$ / 218,460$ |
Máximo/Mínimo (año) | 307,518$ / 204,550$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 abr) | 223,490$ | -3,080[FX] | -1,378% | 1.875.680 |
1 Mes (21 mar) | 237,490$ | -17,080[FX] | -7,192% | 4.300.927 |
3 Meses (21 ene) | 277,720$ | -57,310[FX] | -20,636% | 2.772.476 |
6 Meses (22 oct) | 265,500$ | -45,090[FX] | -16,983% | 1.198.113 |
1 Año (22 abr) | 237,410$ | -17,000[FX] | -7,161% | 1.044.069 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%