280,180$
0,326%
0,910$
Rango diario
278,540 - 280,825
Rango anual
200,940 - 289,040
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 280,180$ |
Variación | 0,910$ |
Variación % | 0,326% |
Actualizado | 02:00 21/11/24 |
Volumen | 440 |
Apertura | 279,550$ |
Cierre | 279,270$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 280,825$ / 278,540$ |
Máximo/Mínimo (año) | 289,040$ / 200,940$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 282,020$ | -1,840[FX] | -0,652% | 1.396.468 |
1 Mes (22 oct) | 265,500$ | 14,680[FX] | 5,529% | 1.198.113 |
3 Meses (23 ago) | 225,260$ | 54,920[FX] | 24,381% | 957.776 |
6 Meses (25 may) | 236,590$ | 43,590[FX] | 18,424% | 909.514 |
1 Año (22 nov) | 209,950$ | 70,230[FX] | 33,451% | 1.241.217 |
Últimas noticias
IBEX 35
11.598,400
8,900
0,077%