394,750$
1,034%
4,040$
Rango diario
392,930 - 398,420
Rango anual
256,760 - 410,980
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 394,750$ |
| Variación | 4,040$ |
| Variación % | 1,034% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 35 |
| Apertura | 393,500$ |
| Cierre | 394,750$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 398,420$ / 392,930$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 410,980$ / 256,760$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 397,310$ | -2,560[FX] | -0,644% | 1.516.570 |
| 1 Mes (28 sep) | 358,570$ | 36,180[FX] | 10,090% | 1.695.053 |
| 3 Meses (29 jul) | 381,120$ | 13,630[FX] | 3,576% | 1.516.852 |
| 6 Meses (30 abr) | 361,690$ | 33,060[FX] | 9,140% | 1.996.441 |
| 1 Año (27 oct) | 271,210$ | 123,540[FX] | 45,551% | 995.467 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.010,600
-22,700
-0,119%



