353,650€
-1,559%
-5,600€
Rango diario
349,000 - 356,200
Rango anual
326,650 - 408,350
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/26 | L'OREAL | Jefferies & Co | INFRAPONDERAR | 350,00€ |
| 23/02/26 | L'OREAL | Berenberg | MANTENER | 374,00€ |
| 17/02/26 | L'OREAL | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 430,00€ |
| 13/01/26 | L'OREAL | Deutsche Bank | MANTENER | 360,00€ |
| 09/10/25 | L'OREAL | JP Morgan | NEUTRAL | 350,00€ |
| 19/06/25 | L'OREAL | Bank of America | COMPRAR | 420,00€ |
| 28/05/25 | L'OREAL | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 290,00€ |
| 09/05/25 | L'OREAL | RBC | SOBREPONDERAR | 420,00€ |
| 25/03/25 | L'OREAL | Berenberg | MANTENER | 385,00€ |
| 21/03/25 | L'OREAL | RBC | SOBREPONDERAR | 420,00€ |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%