0,283€
1,724%
0,005€
Rango diario
0,274 - 0,283
Rango anual
0,158 - 0,356

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 0,283€ |
Variación | 0,005€ |
Variación % | 1,724% |
Actualizado | 17:38 30/07/21 |
Volumen | 8.566.249 |
Apertura | 0,279€ |
Cierre | 0,283€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 0,283€ / 0,274€ |
Máximo/Mínimo (año) | 0,356€ / 0,158€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (-) | - | - | -2,345% | - |
1 Mes (-) | - | - | -8,527% | - |
3 Meses (-) | - | - | -3,739% | - |
6 Meses (-) | - | - | 34,218% | - |
1 Año (-) | - | - | 71,221% | - |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 4.731.779€ | 98,436% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 61.279€ | 1,275% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 13.404€ | 0,279% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 476€ | 0,010% | 15/01/2021 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
10.146,000
-112,100
-1,093%