538,700$
-1,228%
-6,700$
Rango diario
537,350 - 553,000
Rango anual
520,690 - 813,700
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 538,700$ |
| Variación | -6,700$ |
| Variación % | -1,228% |
| Actualizado | 02:00 29/01/26 |
| Volumen | 10.152 |
| Apertura | 548,765$ |
| Cierre | 538,700$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 553,000$ / 537,350$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 813,700$ / 520,690$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 547,690$ | -8,990[FX] | -1,641% | 3.211.906 |
| 1 Mes (30 dic) | 669,880$ | -131,180[FX] | -19,583% | 1.192.159 |
| 3 Meses (31 oct) | 667,550$ | -128,850[FX] | -19,302% | 1.585.462 |
| 6 Meses (04 ago) | 784,870$ | -246,170[FX] | -31,364% | 1.482.973 |
| 1 Año (29 ene) | 592,990$ | -54,290[FX] | -9,155% | 1.454.971 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.738,400
130,800
0,743%
