4,885€
1,644%
0,079€
Rango diario
4,815 - 4,885
Rango anual
3,820 - 5,718
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/26 | INTL AIRLINES GRP | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 500,00£ |
| 04/08/26 | INTL AIRLINES GRP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 5,75€ |
| 03/08/26 | INTL AIRLINES GRP | Citi | COMPRAR | 6,00£ |
| 13/07/26 | INTL AIRLINES GRP | Deutsche Bank | COMPRAR | 645,00 pen |
| 09/07/26 | INTL AIRLINES GRP | Citi | COMPRAR | 6,10£ |
| 07/07/26 | INTL AIRLINES GRP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 6,00€ |
| 22/06/26 | INTL AIRLINES GRP | Deutsche Bank | COMPRAR | 540,00 pen |
| 11/05/26 | INTL AIRLINES GRP | Barclays | COMPRAR | 470,00 pen |
| 11/05/26 | INTL AIRLINES GRP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 5,75€ |
| 11/05/26 | INTL AIRLINES GRP | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 465,00 pen |
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%