577,120$
-1,680%
-9,860$
Rango diario
574,850 - 586,945
Rango anual
356,140 - 769,980
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 577,120$ |
| Variación | -9,860$ |
| Variación % | -1,680% |
| Actualizado | 22:20 18/03/26 |
| Volumen | 542.347 |
| Apertura | 581,910$ |
| Cierre | 586,980$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 586,945$ / 574,850$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 769,980$ / 356,140$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (12 mar) | 571,210$ | 5,910[FX] | 1,035% | 800.633 |
| 1 Mes (17 feb) | 626,170$ | -49,050[FX] | -7,833% | 440.363 |
| 3 Meses (19 dic) | 700,340$ | -123,220[FX] | -17,594% | 1.682.471 |
| 6 Meses (22 sep) | 644,100$ | -66,980[FX] | -10,399% | 386.847 |
| 1 Año (19 mar) | 422,150$ | 154,970[FX] | 36,710% | 463.314 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.299,100
50,400
0,292%
