19,805€
1,356%
0,265€
Rango diario
19,420 - 19,975
Rango anual
13,715 - 20,380
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/26 | IBERDROLA | Bank of America | COMPRAR | 19,80€ |
| 26/02/26 | IBERDROLA | Bankinter | COMPRAR | 21,50€ |
| 26/02/26 | IBERDROLA | Deutsche Bank | MANTENER | 18,50€ |
| 16/02/26 | IBERDROLA | JP Morgan | NEUTRAL | 17,20€ |
| 21/01/26 | IBERDROLA | Berenberg | MANTENER | 19,00€ |
| 19/01/26 | IBERDROLA | Deutsche Bank | MANTENER | 18,00€ |
| 12/12/25 | IBERDROLA | Goldman Sachs | COMPRAR | 20,50€ |
| 11/12/25 | IBERDROLA | Jefferies & Co | MANTENER | 19,20€ |
| 31/10/25 | IBERDROLA | Bank of America | COMPRAR | 18,10€ |
| 16/10/25 | IBERDROLA | Barclays | MANTENER | 16,90€ |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%