14,460€ 2,372% 0,335€
Rango diario
14,250 - 14,525
Rango anual
10,885 - 15,950

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
27/02/25 | IBERDROLA | Jefferies & Co | COMPRAR | 15,00€ |
21/02/25 | IBERDROLA | Citi | VENDER | 9,70€ |
05/02/25 | IBERDROLA | RBC | MANTENER | 14,00€ |
05/02/25 | IBERDROLA | JP Morgan | NEUTRAL | 13,30€ |
20/01/25 | IBERDROLA | Deutsche Bank | MANTENER | 12,50€ |
13/01/25 | IBERDROLA | Berenberg | MANTENER | 14,00€ |
06/12/24 | IBERDROLA | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | - |
02/12/24 | IBERDROLA | RBC | NEUTRAL | 14,00€ |
17/10/24 | IBERDROLA | Jefferies & Co | MANTENER | 12,80€ |
09/10/24 | IBERDROLA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 16,30€ |
IBEX 35
12.412,400
614,800
5,211%