13,360€
0,075%
0,010€
Rango diario
13,315 - 13,440
Rango anual
10,415 - 14,260
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
17/10/24 | IBERDROLA | Jefferies & Co | MANTENER | 12,80€ |
09/10/24 | IBERDROLA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 16,30€ |
02/10/24 | IBERDROLA | Deutsche Bank | MANTENER | 13,00€ |
17/09/24 | IBERDROLA | Barclays | MANTENER | 13,40€ |
04/09/24 | IBERDROLA | Bankinter | COMPRAR | 14,50€ |
04/09/24 | IBERDROLA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 13,60€ |
08/08/24 | IBERDROLA | UBS | COMPRAR | 13,25€ |
26/07/24 | IBERDROLA | Bank of America | COMPRAR | 13,70€ |
17/07/24 | IBERDROLA | Jefferies & Co | MANTENER | 12,00€ |
21/06/24 | IBERDROLA | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 13,63€ |
IBEX 35
11.577,100
-12,400
-0,107%