9,268€
-2,442%
-0,232€
Rango diario
9,232 - 9,510
Rango anual
6,362 - 15,920
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
16/12/24 | GRIFOLS CL.A | Berenberg | COMPRAR | 19,30€ |
03/12/24 | GRIFOLS CL.A | JP Morgan | NEUTRAL | 9,50€ |
12/11/24 | GRIFOLS CL.A | Deutsche Bank | MANTENER | 10,00€ |
29/10/24 | GRIFOLS CL.A | Berenberg | COMPRAR | 19,40€ |
02/09/24 | GRIFOLS CL.A | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 16,50€ |
28/06/24 | GRIFOLS CL.A | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 16,50€ |
19/06/24 | GRIFOLS CL.A | Deutsche Bank | MANTENER | - |
30/04/24 | GRIFOLS CL.A | Berenberg | COMPRAR | 19,80€ |
05/04/24 | GRIFOLS CL.A | Barclays | SOBREPONDERAR | 13,00€ |
25/03/24 | GRIFOLS CL.A | Deutsche Bank | VENDER | 7,00€ |
IBEX 35
11.467,300
27,400
0,240%