47,220$
-3,515%
-1,720$
Rango diario
46,950 - 49,470
Rango anual
39,640 - 114,760
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 47,220$ |
| Variación | -1,720$ |
| Variación % | -3,515% |
| Actualizado | 23:20 29/04/26 |
| Volumen | 323.508 |
| Apertura | 48,600$ |
| Cierre | 48,940$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 49,470$ / 46,950$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 114,760$ / 39,640$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (23 abr) | 50,770$ | -3,550[FX] | -6,992% | 1.023.046 |
| 1 Mes (31 mar) | 42,660$ | 4,560[FX] | 10,689% | 519.500 |
| 3 Meses (30 ene) | 61,840$ | -14,620[FX] | -23,642% | 242.972 |
| 6 Meses (03 nov) | 67,550$ | -20,330[FX] | -30,096% | 297.122 |
| 1 Año (30 abr) | 97,210$ | -49,990[FX] | -51,425% | 260.471 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%