94,230$
0,223%
0,210$
Rango diario
93,750 - 94,390
Rango anual
62,070 - 98,900
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 94,230$ |
Variación | 0,210$ |
Variación % | 0,223% |
Actualizado | 18:19 03/12/24 |
Volumen | 1.278.251 |
Apertura | 93,810$ |
Cierre | 92,580$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 94,390$ / 93,750$ |
Máximo/Mínimo (año) | 98,900$ / 62,070$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (26 nov) | 91,350$ | 2,670[FX] | 2,923% | 4.404.660 |
1 Mes (04 nov) | 89,840$ | 4,180[FX] | 4,653% | 6.123.443 |
3 Meses (04 sep) | 79,130$ | 14,890[FX] | 18,817% | 4.564.104 |
6 Meses (06 jun) | 63,850$ | 30,170[FX] | 47,251% | 4.876.674 |
1 Año (04 dic) | 78,340$ | 15,680[FX] | 20,015% | 7.501.466 |
Últimas noticias
IBEX 35
11.873,600
138,300
1,178%