43,620$
-0,751%
-0,330$
Rango diario
43,420 - 44,100
Rango anual
35,305 - 50,630
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 43,620$ |
| Variación | -0,330$ |
| Variación % | -0,751% |
| Actualizado | 23:20 28/01/26 |
| Volumen | 4.645.250 |
| Apertura | 43,850$ |
| Cierre | 43,950$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 44,100$ / 43,420$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 50,630$ / 35,305$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 44,780$ | -1,160[FX] | -2,590% | 9.290.118 |
| 1 Mes (30 dic) | 40,870$ | 2,750[FX] | 6,729% | 4.953.239 |
| 3 Meses (31 oct) | 41,150$ | 2,470[FX] | 6,002% | 7.530.332 |
| 6 Meses (04 ago) | 45,370$ | -1,750[FX] | -3,857% | 5.406.343 |
| 1 Año (29 ene) | 74,080$ | -30,460[FX] | -41,118% | 1.750.371 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%

