45,850$ 1,731% 0,780$
Rango diario
45,360 - 46,670
Rango anual
44,880 - 141,630

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 45,850$ |
Variación | 0,780$ |
Variación % | 1,731% |
Actualizado | 21:11 24/04/25 |
Volumen | 5.990.089 |
Apertura | 45,430$ |
Cierre | 45,070$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 46,670$ / 45,360$ |
Máximo/Mínimo (año) | 141,630$ / 44,880$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (17 abr) | 52,540$ | -7,470[FX] | -14,218% | 3.143.229 |
1 Mes (25 mar) | 62,770$ | -17,700[FX] | -28,198% | 2.320.217 |
3 Meses (24 ene) | 63,360$ | -18,290[FX] | -28,867% | 3.061.768 |
6 Meses (28 oct) | 84,680$ | -39,610[FX] | -46,776% | 4.351.987 |
1 Año (24 abr) | 107,170$ | -62,100[FX] | -57,945% | 10.881.339 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
13.179,700
-28,600
-0,217%