0,700S
4,478%
0,030S
Rango diario
0,700 - 0,700
Rango anual
0,510 - 0,940
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 0,700S |
| Variación | 0,030S |
| Variación % | 4,478% |
| Actualizado | 22:00 31/03/20 |
| Volumen | 17.363 |
| Apertura | 0,700S |
| Cierre | 0,710S |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 0,700S / 0,700S |
| Máximo/Mínimo (año) | 0,940S / 0,510S |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (11 dic) | - | - | - | - |
| 1 Mes (18 nov) | - | - | - | - |
| 3 Meses (19 sep) | - | - | - | - |
| 6 Meses (23 jun) | - | - | - | - |
| 1 Año (18 dic) | - | - | - | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.938,200
16,300
0,096%